ݵ|h
ݵ|hݹ˾؛\l܇؛_µc ݵ|h鹤SQl̵؛ṩ܇\ݔտؿ졢ҰSس܇{õȫλաЅ^߅T؛؛ָcЇؔaU˾؛\Uĺs˾㽭ИIfλԷĵذ؛иo


ͬr˾˷V͑ݵ|hIJͬ\ݔrЧɱҪƳݵ|h˾PIԴˁ͏ݵ|h\ݔɱݵ|hЧԱϿ͑ṩƵďݵ|hһվʽ|գ
؛ﰲȫ
ʹò܇܇Ȱ\̻IbжIC\ˤģֻ܇\ݔCՕӆͬ؛prб
˱Cݵ|h\ݔ؛\ݔӰȫrЧ\IMһݵ|hƷƸ˾TOkCЌIˆTcrͨṩݵ|h\ݔPOı؛Ĝʕr_ͼrs؛;rg\ݔЧ
r\؛ʕrgӭԃݵ|hPIգݹ˾ȫԸ
ݵ|hr
ʼl^ | 㽭 | |||
---|---|---|---|---|
_^ | K|h | |||
\Mr | r | ܇\M | ؛r | ؛r |
r | Ԓԃ |
Ԓԃ
|
Ԓԃ
|
Ԓԃ
|
\ | ܇\ݔ\ݔO\ݔ\ݔչ[\ݔ\\MTr | |||
\ݔrЧ | _A | |||
T؛ | Dž^̘I^I@^,MTr؛M | |||
؛T | |h ȣ؛M | |||
܇vL | 2.5ס4.56.84.2ס4.86.2ס7.5ס8.69.610ס12ס1313.5ס17.5 | |||
Ʒbľľܣ䡢ϴC{ҕC١tľҾŶܡˇgƷF֮(wrՈc\̅f̣ | ||||
ձ | ˾cЇ̫ƽؔaUƽULںһ؛UЌȫؓ؟̎rĺ֮n | |||
ע | (OҡSs؛)ȃrԔԃЈ齛,˃rH,܇r܇hr |
HrSЈ׃ӣʴ_rՈܴIԒԃݸ˾Ԓ
Iղ24Сr֙CھlԒ ā늣һrg͑Ql؛}
ͷӷϢȥ؛ğÿΰl؛rϢo͑؛|L,\
λYĴa܇ң͑ʡɱس܇YԴһrg͑ߙƽ܇,m؛\ݔ܇
ݵ|h˾܇bdwe
܇ | ܇L/ | ܇/ | ܇߶/ | bdwe/ | bd/ |
С܇ | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
܇ | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
S | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
؛܇ | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
С؛܇ | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
؛܇ | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
52؛܇ | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
68؛܇ | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
76؛܇ | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
96؛܇ | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13؛܇ | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5؛܇ | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17+ʽ؛܇ | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
Nտɴx
1ͣƵwϵC؛İȫc`ӻ\ݔʽ
2rͣl܇,ֱ_,ʕr؛,rƽ
3ͨwV,_c,r,mͨ؛\
ʲôx
1ƣ͑ӻƌ\ݔQ\ݔy}
2wVվWjw100к͵^͵l͑QһͷDվ
3ȫϣ\ݔȫ̹ܿأƷӑBrۙ_Ʒ\ݔȫЇۺwƱ{o
4ԃrȸߣͨ^ЈоͿ͑M˜Ĉrc|YԿڱAI͂ه
5һվʽգṩTTգṩTu\b؛Tһվʽ\ݔʡİ
6Iԏ\ݔИIʮķe۽M㲻ͬ͑\ݔṩI˜ʻݵ|h_ݵ|h˾_ݵ|h؛\
b
ИIо@ʾ؛\ݔƓp47.5%ԭb؛eҪṩIbգQ؛\ݔȫ[
wrՈԃII
ݵ|hxжhҪ
ݵ|hȫ̼s˾l؛|hÕr_]\ݔ;пܕF܇bж؛rgȲɿأH_rg׃hǰϵͷˆTr˽ݵ|hľw\ݔrЧ`Ľ؛rg
ܰʾ
վݵ|hMcrЧHԔ˽YMՈԒԃ
؛\\ݔ^Ո\֮ǰмc\Ʒ؛ҪRrՈM֪ͨ˾ͷԱ㰲ł}
ݵ|h|gӭ҂ķҊh҂J挦r̎ҊRdzx҂֧҂͑иŬĝM҂ǰMĄ!
- P·
- ]·
- Ѿ·
- °l

@˾ֵ҂ʹã؛Ͱl؛\ݔٶwԭԞúÎܵ]뵽ô´߀rҲ܃

˾İӣϰܺfԒҺܝM~͑ҲܝM~ڴ´κ

o\ҵù˾ĜʕrnjIˆTɻeã߀eMҲFdzMֵ]